Açıklama
Nazer Tiner ve Sertleştirici
- Tinerlerimiz vernik, boya ve astarların inceltilmesinde, uygulama araçları(pistole, airless,airmix sistem, fırça,rulo vb.) temizliğinde kullanılır.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Ürünlerimizde bulunan renkler yaklaşık renklerdir. Aşağıda ki renkler temel olarak isimlendirilmiş küresel renklerdir. Bu nedenlerle en yakın rengi bulmanız için tablodan yararlanmanızı önemle tavsiye ederiz.
Görünüm | KOD | AÇIKLAMA | RENK GRUBU |
---|---|---|---|
10032 | KAHVERENGİ | ||
10045 | KAHVERENGİ | ||
10049 | Maroon 81352, ANA 510 | KAHVERENGİ | |
10055 | DoT Highway KAHVERENGİ | KAHVERENGİ | |
10059 | KAHVERENGİ | ||
10070 | KAHVERENGİ | ||
10075 | KAHVERENGİ | ||
10076 | Coast Guard Deck KIRMIZI, Metallic KIRMIZI-KAHVERENGİ | KAHVERENGİ | |
10080 | Seal KAHVERENGİ, NASA Safety KAHVERENGİ (piping and valve marking) | KAHVERENGİ | |
10091 | Dark Oak | KAHVERENGİ | |
10115 | KAHVERENGİ | ||
10219 | |||
10233 | Cocoa KAHVERENGİ, National Parks Service | KAHVERENGİ | |
10260 | KAHVERENGİ | ||
10266 | Middlestone | KAHVERENGİ | |
10324 | Tan (piping and valve marking) | KAHVERENGİ | |
10371 | Buff, TT-E-489, Spar (US Coast Guard) buff (piping and valve marking) | KAHVERENGİ | |
11086 | DoT Highway KIRMIZI | KIRMIZI | |
11105 | OSHA Safety KIRMIZI/ DoT (piping and valve marking) | KIRMIZI | |
11120 | OSHA Safety KIRMIZI | KIRMIZI | |
11136 | Insignia KIRMIZI, Carmine KIRMIZI | KIRMIZI | |
11140 | OSHA Safety KIRMIZI | KIRMIZI | |
11302 | KIRMIZI | ||
11310 | Post Office KIRMIZI | KIRMIZI | |
11328 | KIRMIZI | ||
11350 | Coast Guard Buoy KIRMIZI | KIRMIZI | |
11400 | KIRMIZI | ||
11630 | KIRMIZI | ||
11670 | Peach | KIRMIZI | |
12160 | TURUNCU-KAHVERENGİ | TURUNCU | |
12197 | International TURUNCU, ANA 508 (Aviation TURUNCU) | TURUNCU | |
12199 | Coast Guard KIRMIZI #40 | TURUNCU | |
12215 | TURUNCU | ||
12243 | DoT Highway TURUNCU | TURUNCU | |
12246 | OSHA Safety TURUNCU | TURUNCU | |
12250 | Coast Guard TURUNCU | TURUNCU | |
12300 | OSHA Safety TURUNCU | TURUNCU | |
12473 | TURUNCU | ||
12648 | TURUNCU | ||
13275 | Post Office SARI | SARI | |
13415 | School Bus SARI | SARI | |
13432 | SARI | ||
13507 | DoT Highway SARI | SARI | |
13522 | SARI | ||
13523 | SARI | ||
13531 | Beige | SARI | |
13538 | DoT Highway SARI, ANA 506 | SARI | |
13578 | Warm GRİ | SARI | |
13591 | OSHA Safety SARI | SARI | |
13594 | Aircraft Cream, ANA 507 | SARI | |
13596 | SARI | ||
13613 | Buff | SARI | |
13618 | Post Office Cream | SARI | |
13637 | SARI | ||
13655 | OSHA Safety SARI, ANA 505 | SARI | |
13670 | SARI-YEŞİL | SARI | |
13690 | Park Service Cream | SARI | |
13695 | Ivory, Forest Service | SARI | |
13711 | SARI | ||
13740 | SARI | ||
13814 | SARI | ||
14036 | YEŞİL | ||
14050 | Army YEŞİL, NATO YEŞİL | YEŞİL | |
14052 | Marine YEŞİL #23 | YEŞİL | |
14056 | YEŞİL | ||
14062 | Deep YEŞİL (piping and valve marking) | YEŞİL | |
14064 | YEŞİL | ||
14066 | DoT Highway YEŞİL | YEŞİL | |
14077 | YEŞİL | ||
14079 | YEŞİL | ||
14081 | Sikorsky YEŞİL | YEŞİL | |
14084 | YEŞİL | ||
14090 | YEŞİL | ||
14097 | Dark YEŞİL (34097 replacement of DOD-E-18214, Formula 19) | YEŞİL | |
14109 | DoT Highway YEŞİL | YEŞİL | |
14110 | NASA Safety Medium YEŞİL | YEŞİL | |
14115 | YEŞİL | ||
14120 | OSHA Safety YEŞİL | YEŞİL | |
14151 | YEŞİL | ||
14158 | YEŞİL | ||
14159 | YEŞİL | ||
14187 | Oxygen Tank YEŞİL, ANA 503 | YEŞİL | |
14193 | Coast Guard YEŞİL | YEŞİL | |
14223 | YEŞİL | ||
14241 | YEŞİL | ||
14255 | YEŞİL | ||
14257 | YEŞİL | ||
14260 | OSHA Safety YEŞİL | YEŞİL | |
14272 | YEŞİL | ||
14277 | YEŞİL | ||
14325 | YEŞİL | ||
14449 | Light YEŞİL (piping and valve marking) | YEŞİL | |
14491 | YEŞİL | ||
14516 | YEŞİL | ||
14533 | YEŞİL | ||
14664 | YEŞİL | ||
14672 | Army Admin Vehicles | YEŞİL | |
15042 | Sea MAVİ, Teal MAVİ, ANA 623 | MAVİ | |
15044 | Dark MAVİ, Insignia MAVİ, ANA 502 (piping and valve marking) | MAVİ | |
15045 | Strata MAVİ, Air Force MAVİ, ANA 516 | MAVİ | |
15048 | Post Office Dark MAVİ (insignia MAVİ) | MAVİ | |
15050 | Post Office Box | MAVİ | |
15052 | Post Office Medium MAVİ | MAVİ | |
15055 | MAVİ | ||
15056 | MAVİ | ||
15065 | DoT Highway MAVİ | MAVİ | |
15080 | Handicap MAVİ | MAVİ | |
15090 | DoT Highway MAVİ | MAVİ | |
15092 | OSHA Safety MAVİ | MAVİ | |
15095 | Post Office Light MAVİ | MAVİ | |
15102 | OSHA Safety MAVİ, ANA 501 | MAVİ | |
15107 | MAVİ | ||
15109 | MAVİ | ||
15123 | Bright MAVİ | MAVİ | |
15125 | MAVİ | ||
15177 | Clear MAVİ | MAVİ | |
15180 | MAVİ, 85285 | MAVİ | |
15182 | Coast Guard MAVİ | MAVİ | |
15187 | MAVİ | ||
15193 | Light MAVİ | MAVİ | |
15200 | Light MAVİ (piping and valve marking) | MAVİ | |
15450 | MAVİ | ||
15526 | MAVİ | ||
16076 | Coast Guard Deck GRİ | GRİ | |
16081 | Dark GRİ, ANA 513 (piping and valve marking) | GRİ | |
16099 | Coast Guard MAVİ GRİ (Deck GRİ) | GRİ | |
16160 | GRİ | ||
16165 | GRİ | ||
16187 | Mechanic GRİ Navy Standard (piping and valve marking) | GRİ | |
16250 | GRİ | ||
16251 | GRİ | ||
16293 | GRİ | ||
16307 | Machinery GRİ (GRİ #30, Bulkhead GRİ) | GRİ | |
16314 | GRİ | ||
16329 | GRİ | ||
16350 | GRİ | ||
16357 | GRİ | ||
16360 | GRİ | ||
16376 | GRİ (piping and valve marking) | ||
16405 | Parchment | GRİ | |
16440 | Light GRİ 85285, 81352 | GRİ | |
16473 | Aircraft GRİ, NASA, ANA 512 | GRİ | |
16480 | Canada 501-109 | GRİ | |
16492 | Dawn GRİ (GRİ #49, Gull or pearl GRİ) | GRİ | |
16515 | Boeing GRİ 707 | GRİ | |
16555 | GRİ | ||
17038 | OSHA Black, ANA 515, 622 | DİĞER | |
17043 | Gold (piping and valve marking) | DİĞER | |
17100 | Dark purple (piping and valve marking) | DİĞER | |
17142 | OSHA Safety Purple | DİĞER | |
17155 | OSHA Safety Purple | DİĞER | |
17178 | Silver/Aluminum International | DİĞER | |
17773 | MAVİ BEYAZ | DİĞER | |
17778 | DİĞER | ||
17855 | DİĞER | ||
17860 | Coast Guard BEYAZ | DİĞER | |
17865 | Hawker Beechcraft BEYAZ 17865 | DİĞER | |
17875 | Insignia BEYAZ, ANA 511 (Insignia BEYAZ 17875 matches color of MIL-E-1115, formula 30) | DİĞER | |
17877 | Coast Guard BEYAZ | DİĞER | |
17886 | Bone BEYAZ (piping and valve marking) | DİĞER | |
17925 | Untinted BEYAZ | DİĞER |
Ürünlerimizde bulunan renkler yaklaşık renklerdir. Aşağıda ki renkler temel olarak isimlendirilmiş küresel renklerdir. Bu nedenlerle en yakın rengi bulmanız için tablodan yararlanmanızı önemle tavsiye ederiz.
GÖRÜNÜM | KOD | AÇIKLAMA | GRUBU |
---|---|---|---|
30040 | KAHVERENGİ | ||
30045 | KAHVERENGİ | ||
30051 | KAHVERENGİ 383 Camo | KAHVERENGİ | |
30059 | KAHVERENGİ | ||
30097 | Earth KAHVERENGİ CAMO | KAHVERENGİ | |
30099 | Earth KAHVERENGİ | KAHVERENGİ | |
30108 | Walnut KAHVERENGİ | KAHVERENGİ | |
30109 | Dull KIRMIZI, ANA 618 | KAHVERENGİ | |
30111 | Maroon Olympic Russet, Park Service KAHVERENGİ | KAHVERENGİ | |
30117 | KAHVERENGİ International | KAHVERENGİ | |
30118 | Field Drab Camo, ANA 617 | KAHVERENGİ | |
30140 | KAHVERENGİ International | KAHVERENGİ | |
30145 | Butternut Stain | KAHVERENGİ | |
30160 | KAHVERENGİ | ||
30166 | KAHVERENGİ | ||
30206 | KAHVERENGİ | ||
30215 | KAHVERENGİ | ||
30219 | Sierra Tan, ANA 628 | KAHVERENGİ | |
30227 | KAHVERENGİ | ||
30233 | KAHVERENGİ | ||
30252 | Rust KIRMIZI | KAHVERENGİ | |
30257 | Earth SARI | KAHVERENGİ | |
30266 | Tan, ANA 615 | KAHVERENGİ | |
30277 | Sand | KAHVERENGİ | |
30279 | Desert Sand, ANA 616 | KAHVERENGİ | |
30313 | Desert Sand | KAHVERENGİ | |
30315 | Desert Sand CAMO | KAHVERENGİ | |
30318 | KAHVERENGİ | ||
30324 | Desert Sand | KAHVERENGİ | |
30372 | KAHVERENGİ | ||
30450 | Beige | KAHVERENGİ | |
30475 | Saudi Color #11, (SANG) | KAHVERENGİ | |
30480 | KAHVERENGİ | ||
31090 | Earth KIRMIZI CAMO | KIRMIZI | |
31136 | KIRMIZI International, CARC Aircraft KIRMIZI, ANA 619 (insignia KIRMIZI) | KIRMIZI | |
31158 | Light KIRMIZI International | KIRMIZI | |
31302 | KIRMIZI | ||
31310 | KIRMIZI | ||
31350 | KIRMIZI | ||
31400 | KIRMIZI | ||
31433 | KIRMIZI | ||
31575 | KIRMIZI | ||
31638 | KIRMIZI | ||
31643 | KIRMIZI | ||
31667 | Tan | KIRMIZI | |
31668 | KIRMIZI | ||
31669 | KIRMIZI | ||
31670 | KIRMIZI | ||
32169 | TURUNCU | ||
32246 | Navy Torpedo | TURUNCU | |
32276 | TURUNCU | ||
32356 | TURUNCU | ||
32473 | TURUNCU | ||
32516 | TURUNCU | ||
32540 | Navair Flat TURUNCU #1 | TURUNCU | |
32544 | TURUNCU | ||
32555 | TURUNCU | ||
32630 | TURUNCU | ||
32648 | TURUNCU | ||
33070 | Olive Drab CAMO | SARI | |
33105 | Field Drab CAMO | SARI | |
33245 | SARI Drab CAMO | SARI | |
33275 | SARI | ||
33303 | Sand Camo | SARI | |
33434 | SARI | ||
33440 | YEŞİL Gold Stain | SARI | |
33446 | Tan 686A Camo | SARI | |
33448 | SARI | ||
33481 | SARI | ||
33510 | Dark Sandstone Camo | SARI | |
33522 | Tan | SARI | |
33531 | Sand | SARI | |
33538 | SARI International, Traffic SARI, ANA 614 | SARI | |
33564 | SARI | ||
33578 | SARI | ||
33613 | SARI | ||
33617 | Sand, TT-P-47 | SARI | |
33637 | SARI | ||
33655 | SARI | SARI | |
33685 | SARI | ||
33690 | Very Light Sand | SARI | |
33695 | SARI | ||
33696 | SARI | ||
33711 | Tan | SARI | |
33717 | SARI | ||
33722 | SARI | ||
33727 | SARI | ||
33793 | SARI | SARI | |
33798 | SARI | ||
33814 | SARI | ||
34031 | Aircraft YEŞİL Camo | YEŞİL | |
34052 | Marine YEŞİL #23 | YEŞİL | |
34058 | Dark MAVİ YEŞİL | YEŞİL | |
34064 | Olive Drab 85285 | YEŞİL | |
34079 | Army Forest YEŞİL, ANA 631 | YEŞİL | |
34082 | Dark YEŞİL Camo | YEŞİL | |
34083 | Air Force Forest YEŞİL | YEŞİL | |
34084 | Dark YEŞİL Camo | YEŞİL | |
34086 | Army Forest YEŞİL Camo | YEŞİL | |
34087 | CANCELLED | YEŞİL | |
34088 | Olive Drab CARC | YEŞİL | |
34089 | Light YEŞİL CAMO | YEŞİL | |
34090 | YEŞİL | ||
34092 | Gunship YEŞİL, ANA 612 | YEŞİL | |
34094 | YEŞİL 383 Camo | YEŞİL | |
34095 | Field YEŞİL | YEŞİL | |
34096 | YEŞİL | ||
34097 | Field YEŞİL ANA 627, Dark YEŞİL (34097 replacement of DOD-E-18214, Formula 19) | YEŞİL | |
34098 | YEŞİL | ||
34102 | Dark YEŞİL | YEŞİL | |
34108 | Dark YEŞİL International, Navy Torpedo | YEŞİL | |
34127 | Light YEŞİL CAMO | YEŞİL | |
34128 | YEŞİL | ||
34129 | Navair Flat YEŞİL #2 | YEŞİL | |
34130 | Munsell Color 10Y3/3 | YEŞİL | |
34138 | YEŞİL | ||
34148 | YEŞİL | ||
34151 | Interior YEŞİL TT-P-1757, ANA 611 | YEŞİL | |
34158 | MAVİ Drab | YEŞİL | |
34159 | YEŞİL | ||
34160 | Foliage YEŞİL | YEŞİL | |
34170 | Navair Flat YEŞİL #1 | YEŞİL | |
34201 | YEŞİL | ||
34226 | NASA Primer | YEŞİL | |
34227 | YEŞİL | ||
34230 | YEŞİL | ||
34233 | YEŞİL | ||
34241 | YEŞİL | ||
34258 | YEŞİL | ||
34259 | YEŞİL | ||
34272 | YEŞİL | ||
34277 | Sea Mist YEŞİL | YEŞİL | |
34300 | YEŞİL | ||
34325 | YEŞİL | ||
34350 | Forest Service YEŞİL | YEŞİL | |
34373 | Sagebrush | YEŞİL | |
34410 | YEŞİL | ||
34414 | YEŞİL | ||
34424 | ANA 610 | YEŞİL | |
34432 | YEŞİL | ||
34441 | YEŞİL | ||
34449 | Light YEŞİL International | YEŞİL | |
34491 | YEŞİL | ||
34504 | YEŞİL | ||
34516 | YEŞİL | ||
34518 | YEŞİL | ||
34524 | YEŞİL | ||
34533 | YEŞİL | ||
34540 | YEŞİL | ||
34552 | YEŞİL | ||
34554 | Public Building Standard | YEŞİL | |
34558 | Light YEŞİL International | YEŞİL | |
34583 | YEŞİL | ||
34666 | YEŞİL | ||
34670 | YEŞİL | ||
34672 | Pastel MAVİ | YEŞİL | |
35042 | Sea MAVİ, ANA 607 | MAVİ | |
35044 | Aircraft Insignia MAVİ, ANA 605 | MAVİ | |
35045 | MAVİ | ||
35048 | MAVİ (insignia MAVİ) | MAVİ | |
35052 | MAVİ | ||
35056 | MAVİ | ||
35095 | MAVİ | ||
35109 | Light MAVİ International | MAVİ | |
35164 | Navy MAVİ 212, ANA 608 | MAVİ | |
35177 | MAVİ | ||
35180 | MAVİ | ||
35183 | MAVİ | ||
35189 | MAVİ | ||
35190 | MAVİ | ||
35193 | MAVİ | ||
35231 | ANA 609 | MAVİ | |
35237 | MAVİ GRİ | MAVİ | |
35240 | MAVİ | ||
35250 | UN Flag MAVİ | MAVİ | |
35260 | Forest Service MAVİ | MAVİ | |
35275 | MAVİ | ||
35299 | MAVİ | ||
35352 | MAVİ | ||
35414 | MAVİ YEŞİL | MAVİ | |
35450 | MAVİ | ||
35466 | MAVİ | ||
35488 | MAVİ | ||
35526 | MAVİ | ||
35550 | MAVİ | ||
35622 | MAVİ | ||
35630 | MAVİ | ||
36076 | Navy GRİ #2, Dark GRİ | GRİ | |
36081 | Deep GRİ, F-4 Aircraft | GRİ | |
36099 | Dark MAVİ GRİ | GRİ | |
36118 | Gunship GRİ, ANA 603, GRİ #11 (36118 for replacement of MIL-DTL-700, Formula 20L) | GRİ | |
36134 | GRİ | ||
36152 | GRİ | ||
36170 | Camouflage GRİ | GRİ | |
36173 | Ocean GRİ, NAVSEA, Low solar absorbent GRİ #17 | GRİ | |
36176 | Ocean GRİ | GRİ | |
36231 | GRİ International, Aircraft GRİ #23, ANA 621, (36231 replacement of MIL-MIL-DTL-700, Formula 20L) | GRİ | |
36251 | GRİ | ||
36270 | Haze GRİ, Low solar absorbent GRİ #27 (also with anti-stain properties) | GRİ | |
36280 | GRİ | ||
36293 | GRİ | ||
36300 | Aircraft GRİ Camo | GRİ | |
36306 | GRİ | ||
36307 | Bulkhead GRİ, GRİ #30 | GRİ | |
36314 | GRİ | ||
36320 | GRİ | ||
36357 | GRİ | ||
36373 | Low solar absorbent GRİ #37 (Light GRİ, color#26373) | GRİ | |
36375 | Medium GRİ | GRİ | |
36405 | GRİ | ||
36415 | Beige GRİ Stain | GRİ | |
36424 | GRİ | ||
36440 | Light GRİ 81352, ANA 602, 620 | GRİ | |
36463 | GRİ | ||
36473 | GRİ | ||
36480 | Canada 501-109 | GRİ | |
36492 | GRİ #49 (Gull or pearl GRİ) | GRİ | |
36495 | GRİ | ||
36521 | GRİ | ||
36555 | Beige | GRİ | |
36559 | GRİ | ||
36586 | GRİ | ||
36595 | GRİ | ||
36622 | GRİ | ||
36628 | GRİ | ||
36642 | GRİ | ||
36650 | GRİ | ||
37030 | Black Camo | DİĞER | |
37031 | Interior Aircraft Black | DİĞER | |
37038 | Black International, Navy #3 Black, ANA 604 (replaces DOD-P-15146 Formula 104, piping and valve marking) | DİĞER | |
37056 | DİĞER | ||
37100 | Interior Aircraft Black | DİĞER | |
37142 | DİĞER | ||
37144 | DİĞER | ||
37150 | DİĞER | ||
37200 | DİĞER | ||
37722 | DİĞER | ||
37769 | DİĞER | ||
37778 | DİĞER | ||
37855 | Eggshell, Ivory | DİĞER | |
37875 | White, International, Aircraft White, Insignia White, ANA 601 | DİĞER | |
37886 | White (bone white, piping and valve marking) | DİĞER | |
37925 | DİĞER | ||
38901 | FLORASAN | ||
38903 | FLORASAN | ||
38905 | FLORASAN | ||
38907 | FLORASAN |
Ürünlerimizde bulunan renkler yaklaşık renklerdir. Aşağıda ki renkler temel olarak isimlendirilmiş küresel renklerdir. Bu nedenlerle en yakın rengi bulmanız için tablodan yararlanmanızı önemle tavsiye ederiz.
GÖRÜNÜM* | Kod | AÇIKLAMA | GRUBU |
---|---|---|---|
20040 | KAHVERENGİ | ||
20045 | KAHVERENGİ | ||
20059 | Forest Service Sign Standard | KAHVERENGİ | |
20061 | KAHVERENGİ | ||
20062 | KAHVERENGİ | ||
20065 | KAHVERENGİ 356 | KAHVERENGİ | |
20068 | Madeira 1957 | KAHVERENGİ | |
20090 | Highland 480 | KAHVERENGİ | |
20095 | KAHVERENGİ | ||
20100 | KAHVERENGİ | ||
20109 | F.S. Seminal KAHVERENGİ (20109 for replacement of DOD-E-18210, Formula 23) | KAHVERENGİ | |
20117 | KAHVERENGİ | KAHVERENGİ | |
20122 | KAHVERENGİ | ||
20140 | KAHVERENGİ | ||
20150 | Coyote 476/498 | KAHVERENGİ | |
20152 | KIRMIZI | KAHVERENGİ | |
20155 | Light KAHVERENGİ 493 | KAHVERENGİ | |
20170 | Olive Mohave | KAHVERENGİ | |
20180 | Tan 499 | KAHVERENGİ | |
20206 | KAHVERENGİ | ||
20219 | KAHVERENGİ | ||
20220 | Light Coyote 481 | KAHVERENGİ | |
20227 | KAHVERENGİ | ||
20233 | KAHVERENGİ | ||
20252 | Rose | KAHVERENGİ | |
20260 | KAHVERENGİ | ||
20266 | KAHVERENGİ | ||
20270 | Urban Tan 478 | KAHVERENGİ | |
20313 | KAHVERENGİ | ||
20318 | KAHVERENGİ | ||
20372 | Tan | KAHVERENGİ | |
20400 | KAHVERENGİ | ||
20450 | KAHVERENGİ | ||
20460 | Mushroom | KAHVERENGİ | |
20475 | Saudi Color #11, SANG | KAHVERENGİ | |
21105 | KIRMIZI | ||
21136 | KIRMIZI (insignia KIRMIZI) | KIRMIZI | |
21158 | KIRMIZI | ||
21302 | KIRMIZI | ||
21310 | KIRMIZI | ||
21400 | KIRMIZI | ||
21433 | KIRMIZI | ||
21575 | KIRMIZI | ||
21643 | KIRMIZI | ||
21667 | KIRMIZI | ||
21668 | KIRMIZI | ||
21670 | KIRMIZI | ||
22144 | TURUNCU | ||
22190 | TURUNCU | ||
22203 | TURUNCU | ||
22246 | TURUNCU | ||
22276 | TURUNCU | ||
22356 | TURUNCU | ||
22473 | TURUNCU | ||
22510 | TURUNCU | ||
22516 | Light TURUNCU KAHVERENGİ | TURUNCU | |
22519 | Rosewood | TURUNCU | |
22544 | TURUNCU | ||
22563 | Beachwood (Beach sand) | TURUNCU | |
22630 | Buff | TURUNCU | |
22648 | Buff | TURUNCU | |
23275 | SARI | ||
23420 | Khaki 475 | SARI | |
23430 | Khaki P1 | SARI | |
23435 | Light Khaki 494 | SARI | |
23448 | SARI | ||
23522 | SARI | ||
23525 | Desert Sand 500/503 | SARI | |
23530 | Light Tan 479 | SARI | |
23531 | Light Mushroom Navy | SARI | |
23538 | SARI | ||
23540 | SARI | ||
23564 | SARI | ||
23578 | SARI | ||
23594 | SARI | ||
23613 | Buff | SARI | |
23617 | SARI | ||
23619 | SARI | ||
23640 | SARI 13655 | SARI | |
23655 | SARI | ||
23685 | SARI | ||
23690 | SARI | ||
23695 | Forest Service Sign SARI | SARI | |
23697 | Sunglow (sun glow) | SARI | |
23711 | SARI | ||
23717 | SARI | ||
23722 | SARI | ||
23727 | SARI | ||
23785 | SARI | ||
23793 | SARI | ||
23814 | Chartreuse (piping and valve marking) | SARI | |
24052 | Marine YEŞİL #23 | YEŞİL | |
24064 | YEŞİL | ||
24070 | YEŞİL | ||
24079 | YEŞİL | ||
24084 | YEŞİL | ||
24091 | YEŞİL | ||
24097 | Dark YEŞİL | YEŞİL | |
24098 | YEŞİL | ||
24108 | YEŞİL | ||
24111 | Dark YEŞİL 355 | YEŞİL | |
24112 | YEŞİL 474 | YEŞİL | |
24119 | Marine OD YEŞİL | YEŞİL | |
24148 | YEŞİL | ||
24158 | YEŞİL | ||
24159 | YEŞİL | ||
24165 | Foliage YEŞİL 502/504 | YEŞİL | |
24172 | YEŞİL | ||
24190 | YEŞİL | ||
24201 | YEŞİL | ||
24210 | Light YEŞİL 354 | YEŞİL | |
24226 | YEŞİL | ||
24227 | YEŞİL | ||
24233 | YEŞİL | ||
24241 | YEŞİL | ||
24260 | YEŞİL | ||
24272 | MIL-P-24441 Primer | YEŞİL | |
24277 | YEŞİL | ||
24300 | YEŞİL | ||
24325 | YEŞİL | ||
24373 | YEŞİL | ||
24410 | YEŞİL | ||
24417 | YEŞİL | ||
24424 | YEŞİL | ||
24432 | YEŞİL | ||
24441 | YEŞİL | ||
24449 | YEŞİL | ||
24466 | YEŞİL | ||
24491 | YEŞİL | ||
24504 | YEŞİL | ||
24516 | Clipper MAVİ | YEŞİL | |
24518 | YEŞİL | ||
24525 | YEŞİL | ||
24533 | YEŞİL | ||
24552 | Seafoam YEŞİL, Navy | YEŞİL | |
24554 | YEŞİL | ||
24558 | YEŞİL | ||
24583 | YEŞİL | ||
24585 | Postal YEŞİL, Pastel YEŞİL | YEŞİL | |
24664 | YEŞİL | ||
24670 | YEŞİL | ||
24672 | YEŞİL | ||
25042 | MAVİ Sea, ANA 606 | MAVİ | |
25045 | MAVİ | ||
25048 | MAVİ (insignia MAVİ) | MAVİ | |
25049 | Army MAVİ 450 | MAVİ | |
25051 | MAVİ | ||
25052 | MAVİ | ||
25053 | Royal MAVİ | MAVİ | |
25056 | MAVİ | ||
25060 | Army MAVİ 451 | MAVİ | |
25095 | MAVİ | ||
25102 | MAVİ (light MAVİ) | MAVİ | |
25109 | MAVİ | ||
25177 | MAVİ | ||
25183 | MAVİ | ||
25184 | MAVİ | ||
25185 | MAVİ | ||
25189 | MAVİ | ||
25190 | MAVİ | ||
25193 | MAVİ | ||
25200 | MAVİ | ||
25230 | Electrical MAVİ | MAVİ | |
25237 | MAVİ | ||
25240 | MAVİ | ||
25299 | MAVİ | ||
25352 | MAVİ | ||
25414 | MAVİ | ||
25440 | Admiral MAVİ | MAVİ | |
25488 | MAVİ | ||
25526 | Pastel MAVİ | MAVİ | |
25530 | Carl Vinson MAVİ | MAVİ | |
25550 | MAVİ | ||
25622 | MAVİ | ||
25630 | MAVİ | ||
26008 | Exterior Deck GRİ (Low solar absorbent GRİ, replacement of DOD-E-699 formula 20) | GRİ | |
26044 | GRİ | ||
26081 | Sea Plane GRİ, ANA 625 | GRİ | |
26099 | GRİ | ||
26118 | GRİ #11 (36118 for replacement of MIL-DTL-700, Formula 20L) | GRİ | |
26120 | GRİ | ||
26122 | GRİ | ||
26132 | Slate GRİ | GRİ | |
26134 | GRİ, Filing Cabinet | GRİ | |
26152 | GRİ | ||
26173 | Ocean GRİ, NAVSEA (Low solar absorbent GRİ #17, ocean GRİ, color 26173) | GRİ | |
26176 | Ocean GRİ | GRİ | |
26187 | GRİ | ||
26231 | GRİ #23 (36231 replacement of MIL-MIL-DTL-700, Formula 20L) | GRİ | |
26250 | GRİ | ||
26251 | GRİ | ||
26255 | Dark GRİ 509 | GRİ | |
26260 | Urban GRİ 501/505 | GRİ | |
26270 | Interior Haze GRİ (Low solar absorbent GRİ #27, haze GRİ for Navy semigloss requirements) | GRİ | |
26280 | GRİ | ||
26290 | GRİ 26270 | GRİ | |
26293 | GRİ | ||
26295 | GRİ 510 | GRİ | |
26306 | Sand GRİ | GRİ | |
26307 | Bulkhead Machinery GRİ #30 | GRİ | |
26314 | GRİ | ||
26329 | GRİ | ||
26357 | GRİ | ||
26360 | GRİ | ||
26373 | Light GRİ #37 | GRİ | |
26380 | Medium GRİ 508 | GRİ | |
26400 | SARI GRİ | GRİ | |
26405 | GRİ | ||
26408 | GRİ | ||
26420 | DLA | GRİ | |
26424 | GRİ | ||
26440 | GRİ | ||
26480 | Canada 501-109 | GRİ | |
26492 | GRİ #49 (Gull or pearl GRİ) | GRİ | |
26493 | Pearl GRİ | GRİ | |
26496 | YEŞİL GRİ | GRİ | |
26521 | GRİ | ||
26555 | GRİ | ||
26559 | Parchment | GRİ | |
26586 | GRİ | ||
26595 | GRİ | ||
26622 | No. 50 GRİ | GRİ | |
26630 | Light GRİ 507 | GRİ | |
27038 | ANA 514 (semi-gloss black, for replacement of DOD-E-698 formula 24, piping and valve marking) | DİĞER | |
27040 | Filing Cabinet Black | DİĞER | |
27041 | Black | DİĞER | |
27043 | Gold | DİĞER | |
27142 | DİĞER | ||
27144 | DİĞER | ||
27160 | DİĞER | ||
27722 | DİĞER | ||
27769 | Parchment | DİĞER | |
27778 | Candlelight | DİĞER | |
27780 | DİĞER | ||
27855 | DİĞER | ||
27875 | ANA 636, White | DİĞER | |
27880 | Soft white | DİĞER | |
27885 | White 506 | DİĞER | |
27886 | White (bone white, piping and valve marking) | DİĞER | |
27925 | DİĞER | ||
28913 | FLORASAN | ||
28915 | FLORASAN |
Henüz değerlendirme yapılmadı.