PARLAK STD 595 RENKLER TABLOSU
Ürünlerimizde bulunan renkler yaklaşık renklerdir. Aşağıda ki renkler temel olarak isimlendirilmiş küresel renklerdir. Bu nedenlerle en yakın rengi bulmanız için tablodan yararlanmanızı önemle tavsiye ederiz.
| Görünüm | KOD | AÇIKLAMA | RENK GRUBU |
|---|---|---|---|
| 10032 | KAHVERENGİ | ||
| 10045 | KAHVERENGİ | ||
| 10049 | Maroon 81352, ANA 510 | KAHVERENGİ | |
| 10055 | DoT Highway KAHVERENGİ | KAHVERENGİ | |
| 10059 | KAHVERENGİ | ||
| 10070 | KAHVERENGİ | ||
| 10075 | KAHVERENGİ | ||
| 10076 | Coast Guard Deck KIRMIZI, Metallic KIRMIZI-KAHVERENGİ | KAHVERENGİ | |
| 10080 | Seal KAHVERENGİ, NASA Safety KAHVERENGİ (piping and valve marking) | KAHVERENGİ | |
| 10091 | Dark Oak | KAHVERENGİ | |
| 10115 | KAHVERENGİ | ||
| 10219 | |||
| 10233 | Cocoa KAHVERENGİ, National Parks Service | KAHVERENGİ | |
| 10260 | KAHVERENGİ | ||
| 10266 | Middlestone | KAHVERENGİ | |
| 10324 | Tan (piping and valve marking) | KAHVERENGİ | |
| 10371 | Buff, TT-E-489, Spar (US Coast Guard) buff (piping and valve marking) | KAHVERENGİ | |
| 11086 | DoT Highway KIRMIZI | KIRMIZI | |
| 11105 | OSHA Safety KIRMIZI/ DoT (piping and valve marking) | KIRMIZI | |
| 11120 | OSHA Safety KIRMIZI | KIRMIZI | |
| 11136 | Insignia KIRMIZI, Carmine KIRMIZI | KIRMIZI | |
| 11140 | OSHA Safety KIRMIZI | KIRMIZI | |
| 11302 | KIRMIZI | ||
| 11310 | Post Office KIRMIZI | KIRMIZI | |
| 11328 | KIRMIZI | ||
| 11350 | Coast Guard Buoy KIRMIZI | KIRMIZI | |
| 11400 | KIRMIZI | ||
| 11630 | KIRMIZI | ||
| 11670 | Peach | KIRMIZI | |
| 12160 | TURUNCU-KAHVERENGİ | TURUNCU | |
| 12197 | International TURUNCU, ANA 508 (Aviation TURUNCU) | TURUNCU | |
| 12199 | Coast Guard KIRMIZI #40 | TURUNCU | |
| 12215 | TURUNCU | ||
| 12243 | DoT Highway TURUNCU | TURUNCU | |
| 12246 | OSHA Safety TURUNCU | TURUNCU | |
| 12250 | Coast Guard TURUNCU | TURUNCU | |
| 12300 | OSHA Safety TURUNCU | TURUNCU | |
| 12473 | TURUNCU | ||
| 12648 | TURUNCU | ||
| 13275 | Post Office SARI | SARI | |
| 13415 | School Bus SARI | SARI | |
| 13432 | SARI | ||
| 13507 | DoT Highway SARI | SARI | |
| 13522 | SARI | ||
| 13523 | SARI | ||
| 13531 | Beige | SARI | |
| 13538 | DoT Highway SARI, ANA 506 | SARI | |
| 13578 | Warm GRİ | SARI | |
| 13591 | OSHA Safety SARI | SARI | |
| 13594 | Aircraft Cream, ANA 507 | SARI | |
| 13596 | SARI | ||
| 13613 | Buff | SARI | |
| 13618 | Post Office Cream | SARI | |
| 13637 | SARI | ||
| 13655 | OSHA Safety SARI, ANA 505 | SARI | |
| 13670 | SARI-YEŞİL | SARI | |
| 13690 | Park Service Cream | SARI | |
| 13695 | Ivory, Forest Service | SARI | |
| 13711 | SARI | ||
| 13740 | SARI | ||
| 13814 | SARI | ||
| 14036 | YEŞİL | ||
| 14050 | Army YEŞİL, NATO YEŞİL | YEŞİL | |
| 14052 | Marine YEŞİL #23 | YEŞİL | |
| 14056 | YEŞİL | ||
| 14062 | Deep YEŞİL (piping and valve marking) | YEŞİL | |
| 14064 | YEŞİL | ||
| 14066 | DoT Highway YEŞİL | YEŞİL | |
| 14077 | YEŞİL | ||
| 14079 | YEŞİL | ||
| 14081 | Sikorsky YEŞİL | YEŞİL | |
| 14084 | YEŞİL | ||
| 14090 | YEŞİL | ||
| 14097 | Dark YEŞİL (34097 replacement of DOD-E-18214, Formula 19) | YEŞİL | |
| 14109 | DoT Highway YEŞİL | YEŞİL | |
| 14110 | NASA Safety Medium YEŞİL | YEŞİL | |
| 14115 | YEŞİL | ||
| 14120 | OSHA Safety YEŞİL | YEŞİL | |
| 14151 | YEŞİL | ||
| 14158 | YEŞİL | ||
| 14159 | YEŞİL | ||
| 14187 | Oxygen Tank YEŞİL, ANA 503 | YEŞİL | |
| 14193 | Coast Guard YEŞİL | YEŞİL | |
| 14223 | YEŞİL | ||
| 14241 | YEŞİL | ||
| 14255 | YEŞİL | ||
| 14257 | YEŞİL | ||
| 14260 | OSHA Safety YEŞİL | YEŞİL | |
| 14272 | YEŞİL | ||
| 14277 | YEŞİL | ||
| 14325 | YEŞİL | ||
| 14449 | Light YEŞİL (piping and valve marking) | YEŞİL | |
| 14491 | YEŞİL | ||
| 14516 | YEŞİL | ||
| 14533 | YEŞİL | ||
| 14664 | YEŞİL | ||
| 14672 | Army Admin Vehicles | YEŞİL | |
| 15042 | Sea MAVİ, Teal MAVİ, ANA 623 | MAVİ | |
| 15044 | Dark MAVİ, Insignia MAVİ, ANA 502 (piping and valve marking) | MAVİ | |
| 15045 | Strata MAVİ, Air Force MAVİ, ANA 516 | MAVİ | |
| 15048 | Post Office Dark MAVİ (insignia MAVİ) | MAVİ | |
| 15050 | Post Office Box | MAVİ | |
| 15052 | Post Office Medium MAVİ | MAVİ | |
| 15055 | MAVİ | ||
| 15056 | MAVİ | ||
| 15065 | DoT Highway MAVİ | MAVİ | |
| 15080 | Handicap MAVİ | MAVİ | |
| 15090 | DoT Highway MAVİ | MAVİ | |
| 15092 | OSHA Safety MAVİ | MAVİ | |
| 15095 | Post Office Light MAVİ | MAVİ | |
| 15102 | OSHA Safety MAVİ, ANA 501 | MAVİ | |
| 15107 | MAVİ | ||
| 15109 | MAVİ | ||
| 15123 | Bright MAVİ | MAVİ | |
| 15125 | MAVİ | ||
| 15177 | Clear MAVİ | MAVİ | |
| 15180 | MAVİ, 85285 | MAVİ | |
| 15182 | Coast Guard MAVİ | MAVİ | |
| 15187 | MAVİ | ||
| 15193 | Light MAVİ | MAVİ | |
| 15200 | Light MAVİ (piping and valve marking) | MAVİ | |
| 15450 | MAVİ | ||
| 15526 | MAVİ | ||
| 16076 | Coast Guard Deck GRİ | GRİ | |
| 16081 | Dark GRİ, ANA 513 (piping and valve marking) | GRİ | |
| 16099 | Coast Guard MAVİ GRİ (Deck GRİ) | GRİ | |
| 16160 | GRİ | ||
| 16165 | GRİ | ||
| 16187 | Mechanic GRİ Navy Standard (piping and valve marking) | GRİ | |
| 16250 | GRİ | ||
| 16251 | GRİ | ||
| 16293 | GRİ | ||
| 16307 | Machinery GRİ (GRİ #30, Bulkhead GRİ) | GRİ | |
| 16314 | GRİ | ||
| 16329 | GRİ | ||
| 16350 | GRİ | ||
| 16357 | GRİ | ||
| 16360 | GRİ | ||
| 16376 | GRİ (piping and valve marking) | ||
| 16405 | Parchment | GRİ | |
| 16440 | Light GRİ 85285, 81352 | GRİ | |
| 16473 | Aircraft GRİ, NASA, ANA 512 | GRİ | |
| 16480 | Canada 501-109 | GRİ | |
| 16492 | Dawn GRİ (GRİ #49, Gull or pearl GRİ) | GRİ | |
| 16515 | Boeing GRİ 707 | GRİ | |
| 16555 | GRİ | ||
| 17038 | OSHA Black, ANA 515, 622 | DİĞER | |
| 17043 | Gold (piping and valve marking) | DİĞER | |
| 17100 | Dark purple (piping and valve marking) | DİĞER | |
| 17142 | OSHA Safety Purple | DİĞER | |
| 17155 | OSHA Safety Purple | DİĞER | |
| 17178 | Silver/Aluminum International | DİĞER | |
| 17773 | MAVİ BEYAZ | DİĞER | |
| 17778 | DİĞER | ||
| 17855 | DİĞER | ||
| 17860 | Coast Guard BEYAZ | DİĞER | |
| 17865 | Hawker Beechcraft BEYAZ 17865 | DİĞER | |
| 17875 | Insignia BEYAZ, ANA 511 (Insignia BEYAZ 17875 matches color of MIL-E-1115, formula 30) | DİĞER | |
| 17877 | Coast Guard BEYAZ | DİĞER | |
| 17886 | Bone BEYAZ (piping and valve marking) | DİĞER | |
| 17925 | Untinted BEYAZ | DİĞER |
